■収入の部
| 項 目 | 平成29年度決算 |
|---|---|
| 前年度繰越金 | 971,110 |
| 入会金 | 635,000 |
| 同窓会会報協力金 | 681,000 |
| 同窓会会報パンフレット同封負担金 | 288,800 |
| 銀行受取利子 | 2 |
| 合 計 | 2,575,912 |
■支出の部
| 項 目 | 平成29年度決算 |
|---|---|
| 【同窓会報】会報誌・協力金チラシ印刷 | 557,280 |
| 【同窓会報】会報誌発送宛名ラベル用紙代 | 30,240 |
| 【同窓会報】発送宛名ラベル印刷作業 | 20,000 |
| 【同窓会報】発送作業業務委託費 | 50,000 |
| 【同窓会報】郵送料 | 654,240 |
| 小 計 | 1,311,760 |
| 大同窓会実行委員会事務費 | 55,512 |
| 大同窓会補てん金 | 44,021 |
| 同窓会名簿更新作業 | 92,374 |
| 寄付金(勝高) | 200,000 |
| 卒業証書筒 | 41,148 |
| 事務委託 | 120,000 |
| 事務局事務消耗品費・通信費 | 32,146 |
| 払込手数料 | 23,412 |
| 雑費 | 123,000 |
| 合 計 | 2,043,373 |
| 項 目 | 平成29年度決算 |
|---|---|
| 差引翌年度繰越 | 532,539 |
